Daftar Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan UMPP
DAFTAR JURNAL FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN
TAHUN 2023
JURNAL NASIONAL
No. | Judul | link Akses | keterangan Akreditasi |
A. | Prodi S1 Kebidanan dan D3 Kebidanan | ||
Jurnal Nasional Terakreditasi | |||
1 | INAJOG | http://www.inajog.com/index.php/journal | Sinta 1 |
2 | Pediatrica Indonesiana | https://www.paediatricaindonesiana.org/index.php/paediatrica-indonesiana | Terindex Scopus |
3 | Buletin Penelitian Kesehatan | https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/bpk/ | Sinta 2 |
4 | Journal of Maternal and child health | https://thejmch.com | Sinta 3 |
B. | Prodi S1 Keperawatan dan D3 Keperawatan | ||
Jurnal Nasional Terakreditasi | |||
1 | Makara Journal of Health Research | https://scholarhub.ui.ac.id/mjhr/ | Sinta 1 |
2 | Jurnal Kesehatan Masyarakat | https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas | Sinta 1 |
3 | Jurnal NERS | https://e-journal.unair.ac.id/JNERS |
Sinta 2 |
4 | Nurse Media | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/medianers | Sinta 1 |
5 | Jurnal Keperawatan Indonesia | http://jki.ui.ac.id/index.php/jki | Sinta 1 |
6 | Dunia Keperawatan | https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JDK | Sinta 3 |
C. | Prodi S1 Farmasi | ||
Jurnal Nasional Terakreditasi | |||
1 | Indonesian Journal of Pharmacy | https://journal.ugm.ac.id/v3/IJP | Sinta 1 |
2 | Majalah Obat Tradisional | https://jurnal.ugm.ac.id/TradMedJ/ | Sinta 2 |
3 | Pharmacetical Science and Research | https://scholarhub.ui.ac.id/psr/ |
Sinta 2 |
4 | Medical Journal of Indonesia | https://mji.ui.ac.id/journal/index.php/mji/issue/archive |
Terakreditasi kemenristekDikti: No. 148/M/KPT/2020. |
D. | Prodi S1 Fisioterapi | ||
Jurnal Nasional Terakreditasi | |||
1 | Jurnal Keterapian Fisik | Jurnal Keterapian Fisik | Sinta 3 |
2 | Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia | https://ojs.unud.ac.id/index.php/mifi |
Sinta 4 |
3 | Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi | http://jurnal.akfis-whs.ac.id/index.php/akfis | Sinta 2 |
D. | Prodi S1 Penjas | ||
Jurnal Nasional Terakreditasi | |||
1 | Jendela Olahraga | http://journal.upgris.ac.id/index.php/jendelaolahraga | Sinta 4 |
2 | Jurnal Keolahragaan | https://journal.uny.ac.id/index.php/jolahraga | Sinta 2 |
3 | Jurnal Olahraga Pretasi (JORPRES) | https://journal.uny.ac.id/index.php/jorpres | Sinta 3 |
JURNAL INTERNASIONAL
No. | Judul | link Akses | keterangan Akreditasi |
A. | Prodi S1 Kebidanan dan D3 Kebidanan | ||
Jurnal Internasional | |||
1 | Advances in Reproductive Sciences | https://www.scirp.org/journal/ARSci/ | |
2 | OJOG | www.scirp.org/journal/ojog | |
3 | International Journal of Gynecology and Obstetrics | https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/18793479 | |
4 | Journal of Midwifery & Women's Health | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15422011 | |
5. | Journal of Gynecologic Oncology | Open Access: OA-nc (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) Electronic Links:https://ejgo.orghttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101483150 | |
B. | Prodi S1 Keperawatan dan D3 Keperawatan | ||
Jurnal Internasional | |||
1 | International Journal of Clinical Medicine | www.scirp.org/journal/ijcm | |
2 | International Journal of Nursing Sciences | https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-sciences | |
3 | International Journal of Nursing | https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-nursing-sciences/vol/1/issue/2 | |
4 | Nursing and Midwifery Studies | http://nmsjournal.kaums.ac.ir | |
C. | Prodi S1 Farmasi | ||
Jurnal Internasional | |||
1 | Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences | https://sciendo.com/journal/CIPMS | |
2 | Integrated Pharmacy Research and Practice | https://www.dovepress.com/integrated-pharmacy-research-and-practice-journal | |
3 | International Journal of Clinical Medicine | https://www.scirp.org/journal/home.aspx?issueid=15225 | |
D. | Prodi S1 Fisioterapi | ||
Jurnal Internasional | |||
1 | Journal of Physiotherapy | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700176802&tip=sid&clean=0 . https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-physiotherapy/about/editorial-board | |
2 | Journal of Sports Science and Medicine | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4000152113&tip=sid&clean=0 | |
E. | Prodi S1 Penjas | ||
Jurnal Internasional | |||
1 | Physical Education and Sport Pedagogy | https://www.tandfonline.com/toc/cpes20/20/6 | |
2 | International Journal of Sport, Exercise and Health Research | https://www.sportscienceresearch.com | |
Akses E-Resources
Daftar Akses E-Resources Nasional
- Akses Jurnal Nasional dan Internasional via Perpusnas
- Daftar Keanggotaan Perpusnas
- Repositori Ilmiah Indonesia
- Referensi jurnal nasional studi Islam
- Referensi jurnal nasional: https://garuda.kemdikbud.go.id/ dan https://doaj.org/
- Artikel Google Scholar
- Akses koleksi Perpustakaan di Indonesia /IOS
- Akses dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI)
Daftar Akses E-Resources Internasional
- Referensi artikel Pendidikan
- Referensi Koleksi Elektronik humaniora
- Referensi Hasil Penelitian
- Akses Buku Elektronik
- Akses koleksi artikel kesehatan
- Akses koleksi web, buku, audio, video, software, gambar
- Akses perpustakaan kuis malaysia
Akses E-Resources Internal UMPP
1. Akses Jurnal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2. Akses Repository Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Akses E-Resources Eksternal
1. Daftar Akses E-book Bidang Manajemen Informatika
GALE RESOURCES
ACCESS GALE RESOURCES
Berikut ini akses database baru konsortium e-journal FPPTI Jateng periode 2023-2024 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
BUSINESS
Gale Product Menu New !!
https://link.gale.com/apps/ITBC?u=fjatbus
SCIENCE
Gale Product Menu New !!
https://link.gale.com/apps/PPGS?u=fjatsci
NURSING AND ALLIED HEALTH
Gale Product Menu New !!
https://link.gale.com/apps/PPNU?u=fjathlt
Akses E-Resources
Daftar Akses E-Resources Nasional
- Akses Jurnal Nasional dan Internasional via Perpusnas
- Daftar Keanggotaan Perpusnas
- Repositori Ilmiah Indonesia
- Referensi jurnal nasional studi Islam
- Referensi jurnal nasional: https://garuda.kemdikbud.go.id/ dan https://doaj.org/
- Artikel Google Scholar
- Akses koleksi Perpustakaan di Indonesia /IOS
- Akses dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI)
Daftar Akses E-Resources Internasional
- Referensi artikel Pendidikan
- Referensi Koleksi Elektronik humaniora
- Referensi Hasil Penelitian
- Akses Buku Elektronik
- Akses koleksi artikel kesehatan
- Akses koleksi web, buku, audio, video, software, gambar
- Akses perpustakaan kuis malaysia
Akses E-Resources Internal UMPP
1. Akses Jurnal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2. Akses Repository Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan